Äpfel

Ihre Äpfel können Sie gegen einen Verarbeitungspreis in folgende Säfte tauschen:

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt in Liter Preis in €
2018 auer- Bio-Apfelsaft trüb 1,0 0,98
2019 auer- Bio-Apfelsaft klar 1,0 0,98
2020 auer- Apfelsaft Direktsaft, 100% 1,0 0,80
2021 auer- Apfelsaft aus Konz., 100% 1,0 0,77
2022 auer- Birnenwein, 100% 1,0 0,888
2023 auer- Apfelsaft Direktsaft naturtrüb, 100% 1,0 0,80
2025 auer- Birnensaft Direktsaft, 100% 1,0 0,85
2026 auer- Schwäbischer Most extratr. o. feinherb 1,0 0,88
2038 auer- Früchte-Karotten Trunk, 100% 1,0 1,45
2039 auer- 10 Frucht Multivitaminsaft, 100% 1,0 1,45
2044 auer- Apfel-Aronia, Saftgehalt 100% 1,0 1,40
2058 auer- Quitten- Birnen-Saft, Direktsaft 100% 1,0 1,28
2066 auer- Apfel Himbeere, Saftgehalt 60 % 1,0 1,30
2070 auer- Apfel Orange, Saftgehalt 65 % 1,0 0,82
2071 auer- Apfel Kirsch, Saftgehalt 60 % 1,0 0,95
2072 auer- Apfel Grapefruit, Saftgehalt 60 % 1,0 0,85
2073 auer- Apfel Zitrone, Saftgehalt 60 % 1,0 0,85
2074 auer- Apfel Cola, Saftgehalt 60 % 1,0 0,82
2081 auer- Frucht Aktiv, Saftgehalt 35 % 1,0 0,90
2084 auer- Fruit & Tea, Saftgehalt 30 % 1,0 0,85
2085 auer- Winterpunsch 1,0 1,25
2086 auer- Apfel-Glühwein 1,0 1,25
2097 auer- Apfel-Mango-Saft 1,0 2,00
2109 auer- Bio-Apfel-Holunder 1,0 2,25
2115 auer- Golden Delicious Milder Apfel-Direktsaft 1,0 0,90
2116 auer- Jonagold Milder Apfel-Direktsaft 100% 1,0 0,90
3400 auer- Apfelsaftschorle 60% aus Direktsaft 2x0,5 1,10
3410 auer- Bio-Apfelsaftschorle 2x0,5 1,30

Diese Preise gelten für die Zeit vom 01.09.2023 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Für Säfte, die Sie sofort bei der Obstanlieferung, oder bis zum 20.10.2023 tauschen, erhalten Sie einen Bonus von EUR 0,03 pro Flasche. Damit geben wir unsere geringeren Kosten für die Herstellung während der Obstkampagne an Sie weiter.

Birnen

Ihre Birnen können Sie in Birnensaft zu dem oben aufgeführten Verarbeitungspreis tauschen. Entscheiden Sie sich für einen Tausch in andere Säfte aus dem Lohnmostprogramm, berechnen wir einen Aufpreis von EUR 0,03 pro Flasche. Dieser Aufpreis errechnet sich aus der Preis- und Ausbeutedifferenz von Äpfeln zu Birnen. 

 

Zu den Annahmezeiten HIER