Obstpreise 2026
Weißenstein
| Obstsorte | Preis pro 100 kg | |
| Äpfel | 14,00 | |
| Birnen | 10,00 | |
| WiesenObst Äpfel | (mit gültigem Zertifikat) | 17,00 |
| BIO Äpfel | (mit gültigem Zertifikat) | 23,00 |
| BIO Birnen | (mit gültigem Zertifikat) | wird noch bekannt gegeben |
| Quitten | wird noch bekannt gegeben | |
| Stand 07.09.26 |
Schwäbisch Gmünd
| Obstsorte | Preis pro 100 kg | |
| Äpfel | 14,00 | |
| Birnen | 10,00 | |
| Quitten | zu den Birnenterminen | wird noch bekannt gegeben |
| Stand 07.09.26 |