Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
Art.Nr. 2230
Fruchtsaft
In Brasilien wird aus reifen Orangen ein Saft gewonen, der nicht nur erfrischend aromatisch -süß schmeckt, sondern auch viel natürliches Vitamin C enthält.
|
|
||||||
|
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
| Brennwert | 189 kJ/45 kcal | / 2%* | ||||
| Fett | 0,2g | / 0%* | ||||
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0,04g | / 0%* | ||||
| Kohlenhydrate | 9,2g | / 4%* | ||||
| -davon fruchteigener Zucker | 9,2g | / 10%* | ||||
| Ballaststoffe | 0,2g | / k.A.* | ||||
| Eiweiß | 0,7g | / 0%* | ||||
| Salz | 0,003g | / 0%* | ||||
| Vitamin C | 35mg | / 44%** | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
** NRV = Anteil der Nährstoffbezugswerte
