Apfelsaft Direktsaft
Art.Nr. 2020
Direktsaft
Zu 100 % aus der Region
Aus reifen handverlesenen Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen
sorgfältig und schonend verarbeitet zu auer Direktsaft.
So muss Apfelsaft schmecken.
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
Brennwert | 197 kJ/46 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 11g | / 4%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 10g | / 11%* | ||||
Ballaststoffe | <0,5g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0g | / 0%* | ||||
Salz | 0g | / 0%* | ||||
* RM= Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)