Apfelsaft naturtrüb
Art.Nr. 2023
Direktsaft
Zu 100 % aus der Region
Aus reifen handverlesenen Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen
sorgfältig und schonend verarbeitet zu auer Direktsaft.
So muss Apfelsaft schmecken.
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
Brennwert | 197 kJ/46 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0,1g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 10,8g | / 4%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 10,3g | / 11%* | ||||
Ballaststoffe | 0,2g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0,1g | / 0%* | ||||
Salz | 0,005g | / 0%* | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)