Birnensaft
Art.Nr. 2025
Direktsaft
Zu 100 % aus der Region
Wir pressen diesen Direktsaft aus reifen Birnen von schwäbischen Streuobstwiesen.
Er besticht durch sein internsives Aroma und seinen sehr milden Geschmack.
Überzeugen Sie sich!
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
Brennwert | 185kJ/43 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0,1g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,02g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 10g | / 4%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 8,5g | / 11%* | ||||
Ballaststoffe | 0,2g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0,1g | / 0%* | ||||
Salz | 0,002g | / 0%* | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)