Frucht Aktiv
Art.Nr. 2081
Mehrfruchtgetränk
mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln
Fruchtgehalt mindestens 33 % mit Zusatz von Mineralstoffen und 6 Vitaminen
Zutaten: Wasser, Apfelsaft (27 %), Fructosesirup, Zitronensaft* (3 %), Grapefruitsaft*, Orangensaft*, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren Trikaliumcitrat und Trinatriumcitrat; Calciumlactat, Zitronenextrakt, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure und Biotin; Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccarin-Natrium; natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl
* aus Fruchtsaftkonzentraten
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
|
|||||
Brennwert | 132kJ/31 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0,03g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 6,8g | / 3%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 6,7g | / 7%* | ||||
Ballaststoffe | 0,10g | k.A. | ||||
Salz | 0,021g | / 0%* | ||||
Vitamin C | 16mg | / 20%* | ||||
Niacin | 2,9mg | / 18%* | ||||
Vitamin E | 2,16mg | / 18%* | ||||
Panthothensäure | 1,08mg | / 18%* | ||||
Folsäure | 36,0μg | / 18%* | ||||
Biotin | 9,0μg | / 18%* | ||||
Calcium | 24mg | / 3%* | ||||
Magnesium | 11,3mg | / 3%* | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)