Johannisbeer-Nektar rot
Art.Nr. 2052
Fruchtsaft
Zutaten: Wasser, roter Johannisbeersaft, Zucker
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
|
|||||
Brennwert | 230kJ/51 kcal | / 3%* | ||||
Fett | 0,1g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 12g | / 5%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 12g | / 15%* | ||||
Ballaststoffe | 0,1g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0,9g | / 1%* | ||||
Salz | 0,002g | / 0%* | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)