Orangensaft Direktsaft
Art.Nr. 2036
Direktsaft
Frisch gepresster aromatischer Direktaft aus sonnengereiften Orangen bester Anbaugebiete.
Schon mit einem Glas decken Sie den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin C zur Häfte.
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
Brennwert | 186 kJ/44 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0,2g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,04g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 9g | / 4%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 9g | / 11%* | ||||
Ballaststoffe | 0,2g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0,7g | / 0%* | ||||
Salz | 0,003g | / 0%* | ||||
Vitamin C | 35mg | / 44%** | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
** NRV= Anteil der Nährsoffbezugswerte